Katalog → Detailní zobrazení modelu
 
| 
 |  
 
 
| 
 [Nákladní vozy] → [Otevřené] → [2-osé Es]
 | 
 
|  500293 | 
 
|  TILLIG | 
 
|  otevřený nákladní vůz červenohnědý | 
 
|  .Es (Wddo) | 
 
| • .Es  | - | otevřený vůz běžné stavby čelně a bočně výklopný, s plochou podlahou |  
 | - | se 2 nápravami, ložná délka ≥ 7,7 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 70 t |  
| • .Es  | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
 
 | 
 
  02 51 553 8 272-1       | 
 
| • 02 51 553 8 272-1 | → | nákladní, nezávisle nápravy, měnitelný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, IF |  
| • 02 51 553 8 272-1 | → | PKP - Polskie Koleje Państwowe |  
| • 02 51 553 8 272-1 | → | E - otevřený vůz běžné stavby |  
| • 02 51 553 8 272-1 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 02 51 553 8 272-1 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
 
|  PKP | 
 
 Polskie Koleje Panstwowe  | 
 
   | 
 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   84 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
 
| 
  nevyrábí se  | 
 
|  16.1.2022 → 22:15 | 
 
|  8598 x | 
 
 
 
   
 
     
     |